やっとの思いで、道志最高峰の御正体山まで登ったわけだが、
すでにスタートから4時間になろうとしている(10:52)
距離はというと
大会案内 15.45km
GARMIN 17.27km
差はあるものの、おおむね3分の1
ヤマは3つのうち2つ超えているものの、
余裕はない ε=(´・_・*)
一応4時間は切っているので、9時間半予想ではあるが。。
第一関門である山伏峠までは
距離 5.75km ※大会案内
高度 -571M
1kmあたり100Mなので、大した勾配ではないが、
これまたトレランあるあるで、下り一辺倒ではない
いや、道志あるある、だな (((¬_¬;)
宮ケ瀬もキタタンももう少しスナオだった気がする
何度も言いますが、この高低図で見てわかるほど大きな上下の揺さぶりが、ソロリソロリとムシバンデいく
<ここまでの記録>
場所 | 大会案内 | GARMIN | トータル | ラップ |
登山口 | 2.8km | 18″40 | ||
ブドウ岩の頭 | 4.15km | 4.40km | 57″00 | 38″20 |
菜畑山 | 5.50km | 6.09km | 1’23″10 | 26″10 |
水喰ノ頭 | 6.95km | 7.57km | 1’42″42 | 19″32 |
今倉山 | 9.05km | 9.55km | 2’11″08 | 28″26 |
道坂峠 | 10.45km | 10.85km | 2’23″00 | 11″52 |
岩下ノ丸 | 12.10km | 12.78km | 2’51″08 | 28″08 |
チェックポイント | 15.45km | 3’20″00 | 28″52 | |
御正体山 | 15.45km | 17.27km | 3’52″00 | 32″00 |
小御正体 | ||||
中ノ岳 | 17.45km | 19.53km | 4’18″00 | 26″00 |
山伏峠 | 21.20km | 22.67km | 4’53″00 | 35″00 |
<距離の誤差>
場所 | 大会案内 | GARMIN | 差 |
ブドウ岩の頭 | 4.15km | 4.40km | 0.25km |
菜畑山 | 5.50km | 6.09km | 0.59km |
水喰ノ頭 | 6.95km | 7.57km | 0.62km |
今倉山 | 9.05km | 9.55km | 0.50km |
道坂峠 | 10.45km | 10.85km | 0.40㎞ |
岩下ノ丸 | 12.10km | 12.78km | 0.68km |
御正体山 | 15.45km | 17.27km | 1.82km |
中ノ岳 | 17.45km | 19.53km | 2.08㎞ |
山伏峠 | 21.20km | 22.67km | 1.47km |
途中の小御正体の看板は見逃した