www
<2021年>
※日付の赤字が参加予定(もしくは確定)
※日付の黒字は不参加予定(もしくは不参加)
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | スタート時間 |
2021/01/03 | 日 | 多摩川マラソングランプリ2021 NewYear | フル | 多摩川 | 09:10 |
2021/01/09 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 終了 |
2021/01/24 | 日 | 第11回湘南藤沢市民マラソン | 10マイル | 湘南海岸 | 中止 |
2021/02/06 | 土 | 国道134号タイムトライアル | フル | 134号線 | 終了 |
2021/02/07 | 日 | 第43回神奈川マラソン | 10km | 磯子 | 中止 |
2021/02/14 | 日 | 第29回 かるがもファミリーマラソン | 5km | 保土ヶ谷 | 中止 |
2021/02/23 | 火 | 第40回 MxK ディスタンストライアル | 5000M | 代々木 | 14:27 |
2021/03/14 | 日 | 第41回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 世田谷 | 14:10 |
2021/03/28 | 日 | 第36回UP RUN新横浜鶴見川マラソン大会 | 10km | 鶴見川 | 9:30 |
2021/04/04 | 日 | こりゃ多摩ラン in 4月 | 5km | 多摩川 | 9:20 |
2021/04/11 | 日 | 第42回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 世田谷 | 13:34 |
2021/04/18 | 日 | 第31回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 100km | 富士四湖 | 中止 |
2021/04/18 | 日 | 平塚タイムトライアル | フル | 平塚 | 9:00 |
2021/05/02 | 日 | こりゃ多摩ラン in 5月 | 多摩川 | ||
2021/05/16 | 日 | 柴又100K(江戸川タイムトライアル) | 100km | 江戸川 | 6:50 |
2021/06/13 | 日 | 第14回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 11:00 |
2021/06/26 | 土 | 第32回スポーツメイト川崎多摩川マラソン | ハーフ | 多摩川 | 10:30 |
2021/06/27 | 日 | 第44回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 駒沢 | 15:03 |
2021/07/10 | 土 | 第33回スポーツメイト川崎多摩川マラソン | 10km | 多摩川 | 11:00 |
2021/07/22 | 祝 | 第45回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 舎人 | 15:18 |
2021/07/31 | 土 | 第1回UP RUN東大島荒川河川敷マラソン | 5km | 荒川 | 11:00 |
2021/07/31 | 土 | 藤沢市選手権(初日) | 3000m | 市内 | 中止 |
2021/08/01 | 日 | 藤沢市選手権(2日目) | 1500m | 市内 | 中止 |
2021/08/21 | 土 | 第1回UP RUN夏の新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 10:00 |
2021/09/11 | 土 | 第46回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 駒沢 | 12:30 |
2021/09/23 | 木 | 第9回GENJO打破 | 1500m | 舎人 | 13:10 |
2021/10/09 | 土 | 第18回スポーツメイトラン北千住マラソン | ハーフ | 荒川 | 10:00 |
2021/10/09 | 土 | ~柴又100K~東京⇔埼玉⇔茨城の道~ | 100km | 江戸川 | 6:30 |
2021/10/10 | 日 | 第59回神奈川県スポーツ祭典 | 大和 | 中止 | |
2021/10/21 | 木 | 第47回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 駒沢 | 15:41 |
2021/10/23 | 土 | 第43回スポーツメイトラン鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 11:00 |
2021/10/31 | 日 | 横浜マラソン2021 | フル | 横浜 | 中止 |
2021/11/07 | 日 | こりゃ多摩ラン in 11月 | 5km | 多摩川 | 9:20 |
2021/11/20 | 土 | 第3回スポーツメイトラン府中多摩川マラソン | 30km | 多摩川 | 10:00 |
2021/11/21 | 日 | 2021川崎国際多摩川マラソン | ハーフ | 多摩川 | 中止 |
2021/11/27 | 土 | 第48回 MxK ディスタンストライアル | 舎人 | ||
2021/12/05 | 日 | こりゃ多摩ラン in 12月 | 10km | 多摩川 | 9:10 |
2021/12/11 | 土 | 第32回UPRUN府中多摩川風の道マラソン | 10km | 多摩川 | 11:00 |
2021/12/18 | 土 | 第4回多摩川古市場マラソン | 多摩川 | ||
2021/12/25 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | |
2021/12/26 | 日 | 第48回 MxK ディスタンストライアル | 3000m | 舎人 |
[/bg_collapse]
<2022年>
※日付の赤字が参加予定(もしくは確定)
※日付の黒字は不参加予定(もしくは不参加)
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | スタート時間 |
2022/01/08 | 土 | 第44回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | フル | 鶴見川 | 9:30 |
2022/01/22 | 土 | 湘南ゴールドエナジーCUP いこ丸パークトレイル・ランニング大会 第1戦 | 23km | 足柄 | 10:00 |
2022/02/05 | 土 | 辻堂海浜公園タイムトライアル | 10km | 辻堂 | |
2022/02/06 | 日 | こりゃ多摩ラン in 2月 | 10km | 多摩川 | 9:10 |
2022/02/19 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | |
2022/02/19 | 土 | 第9回チャレンジリレーマラソン | ハーフ | こどもの国 | 11:05 |
2022/03/05 | 土 | 第49回UPRUN川崎多摩川河川敷マラソン大会 | フル | 多摩川 | 9:30 |
2022/03/06 | 日 | 第38回2022三浦国際市民マラソン | ハーフ | 三浦 | 中止 |
2022/03/20 | 日 | 第35回UPRUN府中多摩川風の道マラソン | |||
2022/03/27 | 日 | 第51回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 世田谷 | 13:02 |
2022/04/03 | 日 | 第6回 相模川芝ざくらマラソン | 1.5km | 相模川 | 11:45 |
2022/04/17 | 日 | 第32回 チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 100km | 富士五湖 | 5:10 |
2022/05/05 | 祝 | 第 53 回 MxK ディスタンストライアル | 3000m | 代々木 | 12:52 |
2022/05/14 | 土 | 第51回UPRUN川崎多摩川河川敷マラソン | 5km | 多摩川 | 11:00 |
2022/05/29 | 日 | 企業対抗駅伝2022 東京大会 | 2km | 多摩川 | 13:00 |
2022/06/11 | 土 | 第56回 スポーツメイトラン鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 11:00 |
2022/06/25 | 土 | 横浜金沢ハーフマラソン2022 | ハーフ | 八景島近く | 10:00 |
2022/07/16 | 土 | 第41回 スポーツメイトラン川崎多摩川マラソン | 多摩川 | ||
2022/07/30 | 土 | 第71回藤沢市陸上競技選手権大会 | 3000m | 善行 | |
2022/07/31 | 日 | 第71回藤沢市陸上競技選手権大会 | 1500m | 善行 | |
2022/08/xx | |||||
2022/08/xx | |||||
2022/09/xx | |||||
2022/09/xx | |||||
2022/10/xx | |||||
2022/10/xx | |||||
2022/11/xx | |||||
2022/11/xx | |||||
2022/12/xx | |||||
2022/12/xx |