40歳以降
距離 | 夏/冬 | タイム | 日付 | 大会名 |
1500M | ー | 5分8秒56 | 2019.9 | 2019 多摩市陸上競技記録会 |
5000M | ー | 19分44秒0 | 2021.2 | 第40回 MxK ディスタンストライアル |
5km | ー | 19分47秒 | 2019.12 | こりゃ多摩ラン |
10km | ー | 41分20秒 | 2020.12 | こりゃ多摩ラン |
ハーフ | ー | 1時間39分38秒 | 2019.10 | 2019あつぎマラソン |
30km | ー | 2時間30分22秒 | 2017.12 | 鶴見川ウィンターマラソン |
フル | 冬 | 3時間47分19秒 | 2020.01 | 多摩川グランプリNew Year |
フル | 夏 | 4時間27分09秒 | 2019.06 | 多摩川グランプリSummer |
6時間 | ー | 55.24km | 2020.07 | 平塚総合公園タイムトライアル |
40歳未満
距離 | 夏/冬 | タイム | 日付 | 大会名 |
1500M | ー | 5分12秒44 | 2011.9 | 多摩市記録会 |
5000M | ー | 20分20秒3 | 2011.10 | 日野市民体育大会 |
5km | ー | 20分31秒 | 2010.12 | 調布多摩川ロードレース |
10km | ー | 42分08秒 | 2012.1 | 松戸市七草マラソン |
ハーフ | ー | 1時間40分23秒 | 2012.1 | サンスポ千葉マリンマラソン |
30km | ー | 2時間42分11秒 | 2009.2 | 第43回青梅マラソン |
フル | 冬 | 3時間52分04秒 | 2012.3 | 板橋Cityマラソン |
フル | 夏 | ー | ー | ー |
6時間 | ー | 54.57km | 2011.9 | 第14回24時間ゆめリレー個人の部 |