第二関門の大平で、軽く休憩
何せ今回はリュックなしだったから、貴重な給水場所
とはいえ、このコースでこの気温なら要らなかった
実際、あれば飲んだだろうけど、それほど欲してはいなかった
残りまだ10km以上ある
どれ程で行けるかわからなかったが、特に長居する用事もなかったので2分ぐらいでリスタート
<ここまでの記録>
場所 | 距離 | トータル | ラップ |
早戸川橋 | 4.8km | 21″59 | |
伝道(第一関門) | 10.8km | 56”12 | 34”12 |
登山口(トレイル開始) | 12.5km | 1’07”10 | 10”58 |
榛ノ木丸 | 14.7km | 1’51″17 | 44″06 |
姫次東 | 16.4km | 2’13″05 | 21″48 |
大平分岐 | 18.3km | 2’22″24 | 9″19 |
第二関門 | 20.8km | 2’45″17 | 22″52 |
OUT | 2’47″36 | 2″18 |
第二関門を過ぎると、比較的走りやすい林道
そしてそのあとには、得意の舗装路が待っている
山の中で抜かれた人たちを、どんどん抜いていく ┌( ̄ー ̄)┘
気持ちいいね
背中の負荷がないし
靴はロード用だし
まさに至福の時
途中2km区間、キロ5分切ってたぐらい
相当走りやすかった
山中のうっ憤を晴らすかのようだった
<ここまでの記録>
場所 | 距離 | トータル | ラップ |
早戸川橋 | 4.8km | 21″59 | |
伝道(第一関門) | 10.8km | 56”12 | 34”12 |
登山口(トレイル開始) | 12.5km | 1’07”10 | 10”58 |
榛ノ木丸 | 14.7km | 1’51″17 | 44″06 |
姫次東 | 16.4km | 2’13″05 | 21″48 |
大平分岐 | 18.3km | 2’22″24 | 9″19 |
第二関門 | 20.8km | 2’45″17 | 22″52 |
OUT | 2’47″36 | 2″18 | |
上り開始 | 約25km | 3’05″52 | 18″16 |
さあ、最後のヤマ、松茸山だ