40歳以降
| 距離 | 夏/冬 | タイム | 日付 | 大会名 | 
| 1500M | ー | 5分8秒56 | 2019.9 | 2019 多摩市陸上競技記録会 | 
| 5000M | ー | 19分44秒0 | 2021.2 | 第40回 MxK ディスタンストライアル | 
| 5km | ー | 19分33秒 | 2021.11 | こりゃ多摩ラン | 
| 10km | ー | 40分49秒7 | 2021.12 | こりゃ多摩ラン | 
| ハーフ | ー | 1時間33分42秒 | 2022.11 | 第2回 金沢八景ハーフマラソン | 
| 30km | ー | 2時間22分45秒 | 2021.11 | 第3回スポーツメイトラン府中多摩川風の道マラソン | 
| フル | 冬 | 3時間43分39秒 | 2019.11 | 横浜マラソン2019 | 
| フル | 夏 | 3時間57分00秒 | 2022.07 | 国道134号タイムトライアル | 
| 6時間 | ー | 55.24km | 2020.07 | 平塚総合公園タイムトライアル | 
| 71km | ー | 2023.06 | 第11回 飛騨高山ウルトラマラソン | |
| 100km | ー | 12時間14分46秒 | 2022.04 | 第33回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 
40歳未満
| 距離 | 夏/冬 | タイム | 日付 | 大会名 | 
| 1500M | ー | 5分12秒44 | 2011.9 | 多摩市記録会 | 
| 5000M | ー | 20分20秒3 | 2011.10 | 日野市民体育大会 | 
| 5km | ー | 20分31秒 | 2010.12 | 調布多摩川ロードレース | 
| 10km | ー | 42分08秒 | 2012.1 | 松戸市七草マラソン | 
| ハーフ | ー | 1時間40分23秒 | 2012.1 | サンスポ千葉マリンマラソン | 
| 30km | ー | 2時間42分11秒 | 2009.2 | 第43回青梅マラソン | 
| フル | 冬 | 3時間52分04秒 | 2012.3 | 板橋Cityマラソン | 
| フル | 夏 | ー | ー | ー | 
| 6時間 | ー | 54.57km | 2011.9 | 第14回24時間ゆめリレー個人の部 | 
| 71km | ー | 8時間55分06秒 | 2010.04 | 20thチャレンジ富士五湖 | 
| 100km | ー | 90kmリタイヤ | 2009.04 | 19thチャレンジ富士五湖 | 
