※タイムの赤字は納得の結果
<<2017年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
※タイムの赤字は納得の結果
<<2018年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
※タイムの赤字は納得の結果
<<2019年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2019/01/06 | 日 | 多摩川マラソングランプリ2019 NewYear | フル | 多摩川 | 3時間47分21秒 |
2019/01/27 | 日 | 第9回湘南藤沢市民マラソン | 10マイル | 藤沢市 | 1時間12分40秒 |
2019/02/03 | 日 | 第41回神奈川マラソン | 10km | 横浜市 | 41分57秒 |
2019/02/17 | 日 | 第27回かるがもファミリーマラソン | 5km | 横浜市 | 20分34秒 |
2019/02/24 | 日 | FMヨコハママラソン2019 | 10km | 横浜市 | 41分35秒 |
2019/03/03 | 日 | 第25回 都筑ふれあい健康マラソン | 10km未満 | 横浜市 | 41分19秒 |
2019/03/24 | 日 | TAMAチャレンジ42.195km | ハーフ | 多摩川 | 1時間39分39秒 |
2019/04/07 | 日 | 第39回 春季陸上競技大会 | 1500m | 駒沢競技場 | 5分23秒 |
2019/04/14 | 日 | 第69回観桜駅伝競走大会 | 4.85km | 寒川町 | 19分23秒 |
2019/04/21 | 日 | 第11回 東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース | 32.1km | 宮ケ瀬 | 3時間55分07秒 |
2019/05/12 | 日 | 第11回道志村トレイルレース | 44.3km | 道志村 | DNF |
2019/05/25 | 土 | 企業対抗駅伝2019 東京大会 | 5km | 多摩川 | 21分13秒 |
2019/06/16 | 日 | 多摩川タイムトライアル | フル | 多摩川 | 4時間27分05秒 |
2019/07/14 | 日 | 平塚タイムトライアル | 6時間走 | 平塚市 | 51.9km |
2019/07/27 | 土 | 第69回藤沢市陸上競技選手権大会 | 3000m | 横須賀市 | 11分51秒78 |
2019/07/28 | 日 | 第69回藤沢市陸上競技選手権大会 | 1500m | 横須賀市 | 5分12秒95 |
2019/08/17 | 土 | 第4回 TAMAサンセットマラソン | 10km | 多摩川 | 47分40秒 |
2019/08/31 | 土 | 第62回 リスタートタイムトライアル | 1500m | 調布市 | 5分10秒89 |
2019/09/21 | 土 | 2019多摩市陸上競技記録会 | 1500m | 八王子市 | 5分8秒56 |
2019/09/29 | 日 | 第56回東京スポーツ祭典陸上競技大会 | 5000m | 駒沢競技場 | 19分51秒61 |
2019/10/12 | 土 | 高砂地区大運動会 | 100m | 藤沢市 | 4位 |
2019/10/12 | 土 | 高砂地区大運動会 | 800m | 藤沢市 | 2位 |
2019/10/20 | 日 | 2019あつぎマラソン | ハーフ | 厚木市 | 1時間39分38秒 |
2019/11/10 | 日 | 横浜マラソン2019 | フル | 横浜市 | 3時間43分39秒 |
2019/12/01 | 日 | こりゃ多摩ラン in 12月 | 5km | 多摩川 | 19分47秒 |
2019/12/08 | 日 | MxKディスタンストライアルin代々木 | 5000m | 代々木 | 19分52秒8 |
2019/12/22 | 日 | 第65回藤沢市駅伝競走大会 | 約5km | 藤沢市 | 20分03秒 |
※タイムの赤字は納得の結果
<<2020年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2020/01/05 | 日 | 多摩川マラソングランプリ2020 NewYear | フル | 多摩川 | 3時間47分19秒 |
2020/01/26 | 日 | 第10回湘南藤沢市民マラソン | 10マイル | 134号線 | 1時間12分33秒 |
2020/02/02 | 日 | 第42回神奈川マラソン | 10km | 磯子 | 42分13秒 |
2020/02/16 | 日 | 第28回かるがもファミリーマラソン | 5km | 保土ヶ谷 | 20分32秒 |
2020/02/23 | 日 | 第12回UPRUN府中多摩川マラソン | 10km | 多摩川 | 41分23秒 |
2020/03/01 | 日 | こりゃ多摩ラン in 3月 | 5km | 多摩川 | 20分05秒 |
2020/03/07 | 土 | 第7回 チャレンジマラソンinこどもの国 | ハーフ | こどもの国 | 1時間42分07秒 |
2020/04/19 | 日 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間38分35秒 |
2020/05/03 | 日 | 国道134号タイムトライアル | 30km | 134号線 | 2時間31分40秒 |
2020/05/23 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間40分30秒 |
2020/06/14 | 日 | 国道134号タイムトライアル | フル | 134号線 | 4時間06分58秒 |
2020/07/05 | 日 | 平塚総合公園タイムトライアル | 6時間 | 平塚 | 55.24km |
2020/08/09 | 日 | 第63回リスタートタイムトライアル | 1500M | 代々木 | 5分35秒 |
2020/08/30 | 日 | 第64回リスタートタイムトライアル | 1500M | 代々木 | 5分21秒 |
2020/09/13 | 日 | 第30回UPRUN新横浜鶴見川マラソン | ハーフ | 鶴見川 | 1時間42分47秒 |
2020/09/21 | 祝 | 第35回 MxK ディスタンストライアル | 5000M | 代々木 | 19分53秒 |
2020/10/24 | 土 | 辻堂海浜公園タイムトライアル | 10km | 辻堂 | 42分23秒 |
2020/11/07 | 土 | 辻堂海浜公園タイムトライアル | 5km | 辻堂 | 20分07秒 |
2020/11/22 | 日 | 第37回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 代々木 | 5分14秒 |
2020/12/06 | 日 | こりゃ多摩ラン in 12月 | 10km | 多摩川 | 41分20秒 |
2020/12/27 | 日 | 第38回 MxK ディスタンストライアル | 1500M | 代々木 | 5分29秒 |
※タイムの赤字は納得の結果
<<2021年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2021/01/09 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間34分26秒 |
2021/02/06 | 土 | 国道134号タイムトライアル | フル | 134号線 | 4時間29分 |
2021/02/23 | 祝 | 第40回 MxK ディスタンストライアル | 5000m | 代々木 | 19分44秒 |
2021/03/14 | 日 | 第41回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 世田谷 | 5分18秒1 |
2021/03/28 | 日 | 第36回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 41分36秒 |
2021/04/11 | 日 | 第42回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 世田谷 | 5分11秒7 |
2021/04/18 | 日 | 平塚タイムトライアル | フル | 平塚 | 3時間51分41秒 |
2021/05/16 | 日 | 柴又100km(江戸川タイムトライアル) | 100km | 江戸川 | 12時間半 |
2021/06/13 | 日 | 第14回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 43分43秒 |
2021/06/26 | 土 | 第32回スポーツメイト川崎多摩川マラソン | ハーフ | 多摩川 | 1時間42分42秒 |
2021/07/10 | 土 | 第33回スポーツメイト川崎多摩川マラソン | 5km | 多摩川 | 21分27秒 |
2021/07/22 | 祝 | 第45回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 舎人 | 5分11秒4 |
2021/07/31 | 土 | 第1回UP RUN東大島荒川河川敷マラソン | 5km | 荒川 | 20分21秒 |
2021/08/21 | 土 | 第1回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 43分15秒 |
2021/09/11 | 土 | 第46回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 駒沢 | 5分12秒6 |
2021/09/23 | 祝 | 第9回GENJO打破 | 1500m | 舎人 | 5分10秒00 |
2021/10/09 | 土 | 第18回スポーツメイト北千住荒川マラソン | ハーフ | 荒川 | 1時間38分51秒 |
2021/10/21 | 木 | 第47回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 駒沢 | 5分23秒 |
2021/10/23 | 土 | 第1回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 40分49秒9 |
2021/11/07 | 日 | こりゃ多摩ラン in 11月 | 5km | 多摩川 | 19分33秒 |
2021/11/20 | 土 | 第3回スポーツメイト府中多摩川マラソン | 30km | 多摩川 | 2時間22分45秒 |
2021/12/05 | 日 | こりゃ多摩ラン in 12月 | 10km | 多摩川 | 40分49秒7 |
2021/12/18 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 多摩川 | 1時間33分56秒 |
※タイムの赤字は納得の結果
<<2022年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2022/01/ | 土 | ||||
2022/01/ | 土 | ||||
2022/02/ | 土 | ||||
2022/02/ | 土 | ||||
2022/03/ | 土 | ||||
2022/03/ | |||||
2022/04/ | |||||
2022/04/ | 日 | ||||
2022/05/ | |||||
2022/05/ | 土 | ||||
2022/05/ | |||||
2022/06/ | 土 | ||||
2022/06/ | 土 | ||||
2022/07/ | 土 | ||||
2022/07/ | 土 | ||||
2022/07/ | 日 | ||||
2022/08/ | 土 | ||||
2022/08/ | 土 | ||||
2022/09/ | 土 | ||||
2022/09/ | 月 | ||||
2022/09/ | 土 | ||||
2022/10/ | 月 | ||||
2022/10/ | 月 | ||||
2022/10/ | 日 | ||||
2022/10/ | 日 | ||||
2022/11/ | 土 | ||||
2022/11/ | 土 | ||||
2022/12/ | 土 | ||||
2022/12/ | 土 |
※タイムの赤字は納得の結果
<<2023年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2023/01/03 | 火 | 多摩川マラソングランプリ2023 NewYear | フル | 多摩川 | 3時間50分06秒 |
2023/01/22 | 日 | 第13回湘南藤沢市民マラソン2023 | 10マイル | 134号線 | 1時間08分32秒 |
2023/02/04 | 土 | 第85回TAMAハーフマラソン | 10km | 多摩川 | 41分28秒 |
2023/02/19 | 日 | 第31回かるがもファミリーマラソン | 5km | 保土ヶ谷 | 21分09秒 |
2023/02/26 | 日 | 2023追浜マラソン | 10km | 追浜 | 40分50秒1 |
2023/03/12 | 日 | 第36回小田原尊徳マラソン | ハーフ | 酒匂川 | 1時間34分03秒 |
2023/04/08 | 土 | 第57回UPRUN新横浜鶴見川マラソン大会 | 10km | 鶴見川 | 42分26秒 |
2023/04/29 | 日 | 第14回GENJO打破 | 1500m | 大井 | 5分15秒81 |
2023/05/21 | 日 | 企業対抗駅伝2023 東京大会 | 5km | お台場 | 20分36秒 |
2023/05/28 | 日 | 第43回スポニチ山中湖ロードレース | 湖一周 | 山中湖 | 59分25秒 |
2023/06/11 | 日 | 第11回 飛騨高山ウルトラマラソン | 71km | 高山 | 8時間49分03秒 |
2023/06/24 | 土 | 第68回リスタートタイムトライアル | 1500m | 国士館大 | 5分16秒43 |
2023/07/08 | 土 | 第1回UPRUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 43分56秒 |
2023/07/22 | 土 | 第9回神奈川長距離オープン記録会 | 1500m | 善行 | 5分15秒90 |
2023/07/29 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間43分39秒 |
2023/08/06 | 日 | 庄内緑地モーニングRUN | 10km | 名古屋 | 44分49秒 |
2023/08/20 | 日 | 第15回GENJO打破 | 1500m | 砧 | 5分14秒95 |
2023/09/02 | 土 | 第 68 回 MxK ディスタンストライアル | 1500m | 駒沢 | 5分17秒17 |
2023/09/16 | 土 | 多摩市記録会2023 | 1500m | 上柚木 | 5分12秒 |
2023/09/17 | 日 | 第69回MxKディスタンストライアル | 1500m | 代々木 | 5分11秒8 |
2023/09/30 | 土 | 辻堂海浜公園タイムトライアル | 10km | 辻堂 | 43分24秒 |
2023/10/14 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間37分24秒 |
2023/10/22 | 日 | 第70回MxKディスタンストライアル | 1500m | 代々木 | 5分13秒8 |
2023/10/29 | 日 | 横浜マラソン2023 | フル | 横浜市内 | 3時間29分26秒 |
2023/11/11 | 土 | ムサコ丸子橋リバーサイドマラソン | 10km | 多摩川 | 42分01秒 |
2023/11/18 | 日 | 第16回GENJO打破 | 1500m | 駒沢 | 5分28秒 |
2023/12/02 | 土 | 第95回 TAMAハーフマラソン | 5km | 多摩川 | |
2023/12/16 | 土 | ムサコ丸子橋リバーサイドマラソン | ハーフ | 多摩川 |
<<2024年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2024/01/01 | 月 | 国道134号タイムトライアル | フル | 134号線 | 3時間47分47秒 |
2024/01/13 | 日 | 第72回スポーツメイトラン新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 41分45秒 |
2024/01/28 | 土 | 第14回湘南藤沢市民マラソン2024 | 10マイル | 湘南海岸 | 1時間07分28秒 |
2024/02/04 | 日 | 第46回 神奈川マラソン | 10km | 磯子 | 42分52秒 |
2024/02/18 | 日 | 第32回かるがもファミリーマラソン大会 | 5km | 保土ヶ谷 | 20分05秒9 |
2024/02/23 | 金 | UPRUN府中多摩川風の道マラソン | 10km | 多摩川 | 42分18秒 |
2024/03/02 | 土 | 第98回・TAMAハーフマラソン | 10km | 多摩川 | 42分32秒 |
2024/03/09 | 土 | 第65回UP RUN新横浜鶴見川マラソン | 10km | 鶴見川 | 44分17秒 |
2024/03/24 | 日 | 第74回スポーツメイト新横浜鶴見川 | 10km | 鶴見川 | 42分53秒 |
2024/04/07 | 日 | かながわチャレンジマラソン2024 | 1500m | 藤沢市 | 5分29秒13 |
2024/04/13 | 土 | 第76回MxKディスタンス | 1500m | 砧 | 5分27秒4 |
2024/04/27 | 土 | 第26回スポーツメイト府中多摩川風の道 | 30km | 多摩川 | 2時間39分08秒 |
2024/05/11 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間39分25秒 |
2024/05/18 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間38分48秒 |
2024/05/25 | 土 | 国道134号タイムトライアル | 50km | 134号線 | 4時間56分40秒 |
2024/06/15 | 土 | 国道134号タイムトライアル | 30km | 134号線 | 2時間42分22秒 |
2024/06/29 | 土 | 第70回リスタートタイムトライアル | 1500m | 国士舘大 | 5分34秒8 |
2024/07/07 | 土 | 第 78 回 MxK ディスタンストライアル | 3000m | 駒沢 | 11分47秒 |
2024/07/15 | 月 | かながわチャレンジマラソン2024 | 1500m | 藤沢市 | 5分28秒33 |
2024/08/04 | 日 | 庄内緑地モーニングRUN | 10km | 名古屋市 | 45分54秒 |
2024/08/10 | 土 | 藤沢市民総合体育大会 | 3000m | 藤沢市 | 11分58秒 |
2024/08/31 | 土 | 第 80 回 MxK ディスタンスチャレンジ | 5000m | 駒沢 | 20分09秒 |
2024/09/07 | 土 | 国道134号タイムトライアル | ハーフ | 134号線 | 1時間43分13秒 |
2024/09/22 | 日 | 第62回神奈川県スポーツ祭典 | 1500m | 大和市 | 5分56秒12 |
2024/09/22 | 日 | 第62回神奈川県スポーツ祭典 | 800m | 大和市 | 2分49秒63 |
2024/09/28 | 土 | 第71回リスタートタイムトライアル | 1500m | 国士舘大 | 5分29秒3 |
2024/10/13 | 日 | 第20回GENJO打破 | 5000m | 舎人 | 20分01秒34 |
2024/10/27 | 日 | 第19回えびな健康マラソン | 6km | 海老名市 | 24分42秒 |
2024/11/02 | 土 | 横浜ノースドックラン2024 | 10km | 横浜市 | 42分46秒 |
2024/11/17 | 日 | 第48回よこすかシーサイドマラソン | 10km | 横須賀市 | 42分47秒 |
2024/12/14 | 土 | 第81回スポーツメイトラン新横浜鶴見川 | 5km | 鶴見川 | 21分14秒 |
2024/12/21 | 土 | ムサコ丸子橋リバーサイドマラソン | ハーフ | 多摩川 | 1時間40分53秒 |
<<2025年>>
日付 | 曜日 | 大会名 | 距離 | 場所 | タイム |
2025/01/01 | 水 | 国道134号タイムトライアル | フル | 134号線 | 4時間09分08秒 |
2025/01/11 | 土 | 第108回TAMAハーフマラソン | 5km | 多摩川 | 20分47秒 |
2025/01/28 | 日 | 第15回湘南藤沢市民マラソン2025 | ハーフ | 湘南海岸 | |
2025/02/08 | 土 | 第85回M×Kディスタンス | 5000m | 舎人 | |
2025/02/22 | 土 | 金沢区第52回ロードレース大会 | 10km | 横浜市 | |
2025/03/08 | 土 | 第86回M×Kディスタンス | 3000m | 舎人 | |
2025/03/16 | 日 | 第39回 北下浦ふるさとマラソン大会 | 5km | 横須賀市 | |
2025/03/30 | 日 | 第35回栄区民ロードレース | 10km | 横浜市 | |